FUENTE DE PODER SEASONIC PRIME PX-2200 ATX 3.1 – 80PLUS TITANIUM
Marcas:SEASONIC
Disponibilidad: En stock La serie Seasonic PRIME TX ATX 3.1 se basa en las excelentes características de la plataforma PRIME TX, además de ser compatible con ATX 3.1 y PCIe 5.1 . Actualmente, las unidades de 2200W están equipadas con conectores nativos de 12 V-2×6, control digital de ventiladores y condensadores electrolíticos japoneses con clasificación de 105 °C, lo que garantiza un suministro de energía constante y una larga durabilidad. Todas estas cualidades las hacen perfectas para integrar las tarjetas gráficas y procesadores de alta potencia más recientes del mercado.
- Recojo en Almacén
- Producto con Garantía
- Atención al cliente
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Especificaciones técnicas | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Platinum | |
| Cybenetics Nivel de eficiencia | Titanium | |
| Cybenetics Nivel de ruido | Estándar++ | |
| Factor de forma | ATX / EPS | |
| Dimensiones | 210 × 150 × 86 mm | |
| Información para fans | Tamaño del ventilador | 135 milímetros |
| Control del ventilador | Control de ventilador híbrido digital | |
| Cojinete del ventilador | Cojinete fluidodinámico | |
| Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 °C, 15 % – 65 % HR | |
| Información del cable | Modularidad | Totalmente modular |
| Tipo de cable | Cables negros individuales con patrón trenzado | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 – 50 °C |
| MTBF a 25 °C, sin ventilador | 100.000 horas | |
| Entrada de CA | Fixed 230 V | |
| Protección | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lote 6, REACH | |
| Garantía | 12 años | |
| Potencia de salida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA | 200 V – 240 V | |||||
| 15 A | ||||||
| 50 Hz – 60 Hz | ||||||
| Salida de CC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Máxima potencia | 25 A | 25 A | 183.3 A | 0.5 A | 3 A | |
| 125 W | 2200 W | 6 W | 15 W | |||
| Potencia continua total | 2200 W | |||||




















Opiniones de clientes
No hay ninguna reseña todavía