FUENTE DE PODER SEASONIC FOCUS GX-1000 WHITE ATX 3.1 – 80PLUS GOLD
Marcas:SEASONIC
Disponibilidad: En stock Siguiendo el legado bien establecido de la Seasonic FOCUS Serie, la FOCUS GX La Serie White se ha actualizado para cumplir con los estándares ATX 3.1 y PCIe 5.1 . Ofrece una gama completa de fuentes de alimentación de 1000 W, todas con una profundidad compacta de 140 mm. Cada unidad cuenta con un ventilador de 135 mm, un cable de 12 V-2×6, nuestra nueva tecnología OptiSink y un impresionante acabado blanco. Estas unidades están diseñadas para ser el aliado perfecto para alimentar las tarjetas gráficas y procesadores de alta potencia más recientes del mercado.
$ 200.00
- Recojo en Almacén
- Producto con Garantía
- Atención al cliente
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Especificaciones técnicas | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics Nivel de eficiencia | Gold | |
| Cybenetics Nivel de ruido | A- | |
| Factor de forma | ATX / EPS | |
| Información para fans | Tamaño del ventilador | 135 milímetros |
| Control del ventilador | Control de ventilador híbrido digital | |
| Cojinete del ventilador | Cojinete fluidodinámico | |
| Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 °C, 15 % – 65 % HR | |
| Información del cable | Modularidad | Totalmente modular |
| Tipo de cable | Cables individuales blancos con patrón trenzado | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 – 50 °C |
| MTBF a 25 °C, sin ventilador | 100.000 horas | |
| Entrada de CA | Gama completa | |
| Protección | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | BSMI, CB, CCC, CE, cTUVus, EAC, FCC, TUV |
| Cumplimiento ambiental | Energy Star, ErP Lote 6, REACH, RoHS, WEEE | |
| Garantía | 10 años | |
| Potencia de salida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA | 100 V – 240 V | |||||
| 13 – 6,5 A | ||||||
| 50 Hz – 60 Hz | ||||||
| Salida de CC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Máxima potencia | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 A | 3 A | |
| 125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Potencia continua total | 1000 W | |||||


















Opiniones de clientes
No hay ninguna reseña todavía