FUENTE DE PODER SEASONIC VERTEX GX-1200 WHITE ATX 3.1 – 80PLUS GOLD
Marcas:SEASONIC
Disponibilidad: En stock Las nuevas unidades de la Serie VERTEX proporcionarán 1200 Watts de potencia real en nivel de eficiencia Platinum, con todas las mejores características que puede esperar de una fuente de alimentación Seasonic:
- Totalmente compatible con los estándares ATX 3.1 y PCIe 5.1.
- Modularidad total para las mejores opciones de gestión de cables.
- Se agregó un cable 12V-2×6 para cumplir con las nuevas tarjetas gráficas.
- Ventilador con cojinetes dinámicos de fluidos (FDB) de 135 mm para un funcionamiento silencioso.
- Control de ventilador silencioso híbrido Seasonic para una refrigeración óptima.
- Funciones de protección completas: OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP.
- 12 años de garantía: nuestro compromiso con la alta calidad.
- Recojo en Almacén
- Producto con Garantía
- Atención al cliente
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Especificaciones técnicas | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Oro | |
| Nivel de eficiencia de Cybenetics | Por determinar | |
| Nivel de ruido de Cybenetics | Por determinar | |
| Factor de forma | ATX/EPS | |
| Dimensiones | 160 × 150 × 86 mm | |
| Información del ventilador | Tamaño del ventilador | 135 mm |
| Control del ventilador | Control digital del ventilador | |
| Cojinete del ventilador | Cojinete fluidodinámico | |
| Vida útil | 50.000 horas a 40 °C, 15 % – 65 % de humedad relativa | |
| Información del cable | Modularidad | Totalmente modular |
| Tipo de cable | Cables blancos con patrón trenzado | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 – 50 °C |
| MTBF a 25 °C, sin ventilador | 100.000 horas | |
| Entrada de CA | Rango completo | |
| Protección | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y compatibilidad electromagnética | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Cumplimiento medioambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lote 6, REACH | |
| Garantía | 12 años | |
| Potencia de salida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA | 100 V – 240 V | |||||
| 15 – 7,5 A | ||||||
| 50 Hz – 60 Hz | ||||||
| Salida de CC | Carril | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Potencia máxima | 25 A | 25 A | 100 A | 0.3 A | 3 A | |
| 125 W | 1200 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Potencia total continua | 1200 W | |||||


















Opiniones de clientes
No hay ninguna reseña todavía